Xiaomi MiJia QiCycle
-
Производитель:
-
Артикул68800
-
Мощность250w
-
Максимальная скорость20 км/ч
-
Дистанция на одном заряде45 км
-
Допустимая нагрузка100 кг
-
Вес14.5 кг
Особенности | |
Категория транспорта | Электровелосипед |
Особенности модели | Городской |
Общие характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 20 |
Дистанция на одном заряде (км) | 45 |
Допустимая нагрузка (кг) | 100 |
Электродвигатель | |
Тип двигателя | Электрический |
Общая мощность (Вт) | 250 |
Тип привода | Передний |
Тип передачи | Мотор-колесо / Цепной |
Аккумуляторная батарея | |
Тип батареи | Li-ion (Литий-ионный) |
Вольтаж (В) | 36 |
Емкость (Ач) | 5.8 |
Емкость (Втч) | 208.8 |
Время полной зарядки (ч) | 3 |
Быстрое снятие батареи | Нет |
Место установки батареи | Внутри рамы |
Амортизация | |
Наличие амортизаторов | Отсутствуют |
Система тормозов | |
Передние тормоза | Ободные |
Задние тормоза | Барабанные |
Рама и основные узлы | |
Количество передач | 3 |
Материал рамы | Алюминий |
Тип рамы | Складная |
Высота рамы | Средняя |
Тип руля | Складная колонка |
Настройка руля | Угол наклона |
Диаметр колес (дюйм) | 16 |
Количество колес | 2 |
Настройка седла | По высоте |
Подседельный штырь с амортизатором | Опция |
Количество сидений | 1 |
Тип педалей | Складные |
Расположение освещения | Впереди и сзади |
Регулировка скорости | Помощь при педалировании |
Тип бортового компьютера | LCD-дисплей |
Режимы поездки | Помощник / Педали |
Комплект поставки | |
Площадка для ног | Нет |
Багажник | Опция |
Зарядное устройство | Есть |
Звонок | Есть |
Зеркала | Опция |
Руководство по эксплуатации | Есть |
Корзина | Опция |
Крылья | Опция |
Поворотники | Опция |
USB-разъем | Опция |
Вес и габариты | |
Вес (кг) | 14.5 |
Пока не было вопросов.