Eltreco Khan 1
-
Производитель:
-
Артикул68250
-
Мощность240w
-
Максимальная скорость25 км/ч
-
Дистанция на одном заряде50 км
-
Допустимая нагрузка140 кг
-
Вес33 кг
| Особенности | |
| Категория транспорта | Электровелосипед |
| Особенности модели | Городской |
| Общие характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25 |
| Дистанция на одном заряде (км) | 50 |
| Допустимая нагрузка (кг) | 140 |
| Электродвигатель | |
| Тип двигателя | Электрический |
| Общая мощность (Вт) | 240 |
| Тип привода | Задний |
| Тип передачи | Мотор-колесо / Цепной |
| Аккумуляторная батарея | |
| Тип батареи | Li-ion (Литий-ионный) |
| Вольтаж (В) | 60 |
| Емкость (Ач) | 13 |
| Емкость (Втч) | 780 |
| Время полной зарядки (ч) | 5 |
| Быстрое снятие батареи | Да |
| Место установки батареи | За подседельной трубой |
| Амортизация | |
| Наличие амортизаторов | Передний + Задний |
| Система тормозов | |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Дисковые гидравлические |
| Рама и основные узлы | |
| Количество передач | 1 |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип рамы | Цельная |
| Высота рамы | Низкая |
| Тип руля | Не складной |
| Настройка руля | Отсутствует |
| Диаметр колес (дюйм) | 18 |
| Количество колес | 2 |
| Настройка седла | По высоте |
| Подседельный штырь с амортизатором | Опция |
| Количество сидений | 2 |
| Тип педалей | Цельные |
| Расположение освещения | Впереди и сзади |
| Регулировка скорости | Ручка газа |
| Тип бортового компьютера | LCD-дисплей |
| Режимы поездки | Электротяга / Педали |
| Комплект поставки | |
| Площадка для ног | Есть |
| Багажник | Опция |
| Зарядное устройство | Есть |
| Звонок | Есть |
| Зеркала | Есть |
| Руководство по эксплуатации | Есть |
| Корзина | Впереди |
| Крылья | Есть |
| Поворотники | Есть |
| USB-разъем | Опция |
| Вес и габариты | |
| Габариты (см) ДxШxВ | 160 х 110 х 67 |
| Габариты упаковки (см) ДxШxВ | 136 x 24 x 68 |
| Вес (кг) | 33 |
Пока не было вопросов.
Складные
Взрослые 120 кг
Городские
Горные
Мощные
Фэтбайки
Мужские
Женские
