Eltreco Prismatic Carbon Central Motor
-
Производитель:
-
Артикул48700
-
Мощность1700w
-
Максимальная скорость65 км/ч
-
Дистанция на одном заряде98 км
-
Допустимая нагрузка120 кг
-
Вес37 кг
Особенности | |
Категория транспорта | Электровелосипед / Электро эндуро |
Особенности модели | Внедорожный |
Общие характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 65 |
Дистанция на одном заряде (км) | 98 |
Допустимая нагрузка (кг) | 120 |
Электродвигатель | |
Тип двигателя | Электрический |
Общая мощность (Вт) | 1700 |
Тип привода | Задний |
Тип передачи | Кареточный / Цепной |
Аккумуляторная батарея | |
Тип батареи | Li-ion (Литий-ионный) |
Вольтаж (В) | 48 |
Емкость (Ач) | 33 |
Емкость (Втч) | 1584 |
Время полной зарядки (ч) | 6 |
Быстрое снятие батареи | Нет |
Место установки батареи | В боксе на раме |
Амортизация | |
Наличие амортизаторов | Передний + Задний |
Система тормозов | |
Передние тормоза | Дисковые гидравлические |
Задние тормоза | Дисковые гидравлические |
Рама и основные узлы | |
Количество передач | 7 |
Материал рамы | Карбон |
Тип рамы | Цельная |
Высота рамы | Высокая |
Тип руля | Не складной |
Настройка руля | По высоте / Угол наклона |
Диаметр колес (дюйм) | 24 |
Количество колес | 2 |
Настройка седла | По высоте |
Подседельный штырь с амортизатором | Опция |
Количество сидений | 1 |
Тип педалей | Цельные |
Расположение освещения | Впереди и сзади |
Регулировка скорости | Половинчатая ручка |
Тип бортового компьютера | LCD-дисплей |
Режимы поездки | Электротяга / Помощник / Педали |
Комплект поставки | |
Площадка для ног | Нет |
Багажник | Опция |
Зарядное устройство | Есть |
Звонок | Опция |
Зеркала | Опция |
Руководство по эксплуатации | Есть |
Корзина | Опция |
Крылья | Есть |
Поворотники | Опция |
USB-разъем | Опция |
Вес и габариты | |
Вес (кг) | 37 |
Пока не было вопросов.